進(jìn)料粒度: 400mm
生產(chǎn)能力: 8-800m3/h
應(yīng)用范圍: 廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。
圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、新型振動(dòng)篩,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)科學(xué)、技術(shù)工藝更精湛,使其具有較為優(yōu)良的品質(zhì),適用于砂礫石礦場(chǎng)篩選材料,同時(shí)也適用于對(duì)選煤、選礦、建材、電力和化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。
客戶現(xiàn)場(chǎng)視頻
圓振動(dòng)篩由電動(dòng)機(jī)皮帶塊生產(chǎn)高速旋轉(zhuǎn)偏心振動(dòng)器,操作的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱幅度有一定的圓圈運(yùn)動(dòng),就在傾斜材料表面的顯示屏通過(guò)傳遞的沖動(dòng)所產(chǎn)生的連鑄運(yùn)動(dòng),材料和工藝滿足表面顆粒比篩通過(guò)操縱,從而實(shí)現(xiàn)分類(lèi)。
紅星機(jī)器砂石篩分機(jī)一次篩分多種粒度石子與砂料,構(gòu)造簡(jiǎn)單,篩分效率高,質(zhì)量可靠。有多個(gè)振子振動(dòng)均勻,結(jié)構(gòu)緊湊。篩網(wǎng)層數(shù)可以定制,不同的層數(shù)價(jià)格也不相同??梢愿鶕?jù)您的需要定制產(chǎn)品,以達(dá)到節(jié)約投資的目的。
紅星機(jī)器振動(dòng)篩,優(yōu)勢(shì)眾多
振動(dòng)篩生產(chǎn)車(chē)間
履帶式移動(dòng)篩石機(jī)
石頭振動(dòng)篩現(xiàn)場(chǎng)
移動(dòng)式石頭振動(dòng)篩
圓振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,全系列共有四十種規(guī)格.可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門(mén)作物料分級(jí)用。篩機(jī)具有結(jié)構(gòu)成熟、堅(jiān)固耐用、振動(dòng)噪聲低、篩分效率高,運(yùn)行穩(wěn)定,維修方便、產(chǎn)量高,且節(jié)能環(huán)保等諸多優(yōu)勢(shì)。
多層圓振動(dòng)篩,四層篩網(wǎng),同時(shí)篩出四種大小不同的石子
紅星機(jī)器是一家專(zhuān)業(yè)的圓振動(dòng)篩廠家點(diǎn)擊咨詢(xún)價(jià)格,擁有國(guó)內(nèi)較高、非常成熟的振動(dòng)篩生產(chǎn)技術(shù)及豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),生產(chǎn)的圓振動(dòng)篩以其特別的性能優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)及價(jià)格優(yōu)勢(shì)受到了海內(nèi)外用戶的青睞與歡迎,好評(píng)如潮。
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動(dòng)功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2873 | 2 |
39.2 |
5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6440 | 7600×4320×1620 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 750 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6440 | 7800×4320×2120 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號(hào) | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
運(yùn)輸高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大寬度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
振動(dòng)篩型號(hào) | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型號(hào) | 篩面 規(guī)格 |
篩面 層數(shù) |
篩孔 尺寸 |
進(jìn)料 粒度 |
處理量 | 電機(jī) 功率 |
總重量 | 振動(dòng)頻率 | 雙振幅 | 篩面 傾角 |
外形尺寸 |
(長(zhǎng)×寬)(mm) | 層 | (mm) | (mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | (hz) | (mm) | (°) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
也許您還想看: