進(jìn)料粒度: ≤25mm
產(chǎn)量: 0.65-615t/h
應(yīng)用范圍: 廣泛應(yīng)用于水泥、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
球磨機根據(jù)物料和排料方式可分為干式球磨機和濕式球磨機。干式球磨機廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式粉磨。
點擊咨詢價格
干式球磨機是用來制粉的,可以搭配選粉和除塵設(shè)備,給料時一般需要細(xì)碎機先將物料細(xì)碎后才能送入球磨機,所謂多碎少磨即是指此。
干式磨粉球磨機
一般根據(jù)生產(chǎn)工藝需要選用干式或濕式球磨機,選礦或者后續(xù)工藝需要制漿的選用濕法球磨機。一般礦石磨粉達(dá)到相應(yīng)粒度無后續(xù)工藝的,用干式球磨機,例如水泥等的生產(chǎn)。濕法生產(chǎn)常配套螺旋分級機或水力旋流器控制礦漿粒度,干法生產(chǎn)常配套選粉機控制粒度,干式球磨機生產(chǎn)過程不用加水,干法生產(chǎn)還要考慮通風(fēng)和除塵。
由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。
干粉球磨機內(nèi)部有回轉(zhuǎn)式的筒體,筒體用來裝研磨球。研磨球材質(zhì)種類不一,可根據(jù)研磨物料選用合適的研磨球。球磨機作業(yè)時,研磨球因離心力貼在球磨機筒體內(nèi)壁上與筒體一起回轉(zhuǎn),當(dāng)筒體被帶到一定高度后自由落下。下落時研磨球?qū)⑼搀w內(nèi)的物料粉碎。
1、采用大直徑雙列調(diào)心滾子軸承,維修方便,效率高。
2、靠近出料端采用錐型結(jié)構(gòu),使磨機加固,更主要的是使鋼球自然分級,靠近出料口處鋼球直徑小,研磨的物料粒度細(xì)。
3、采用整體鋼底架,安裝精度高,上機和安裝簡便,周期短。
4、取消聯(lián)合給料器,采用鼓形給料器,沒有慣性沖擊,設(shè)備運平穩(wěn),并減少了磨機停機維修時間,提高了效率。
5、對罐體采用優(yōu)化設(shè)計,可以分散物料,能獲得比較好的效果。
6、設(shè)備裝有減速機,可以提高機械的效率,具有較好的耐磨性。
7、時間設(shè)置較好,可以暫停累加定時控制功能。
8、排放密封,對環(huán)境污染較少。
河南鄭州干式球磨機生產(chǎn)廠家中的紅星機器是公認(rèn)的行業(yè)好企業(yè),其干式球磨機價格合理,歡迎訂購!
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
也許您還想看: