常規(guī)移動式破碎機(jī)的生產(chǎn)能力范圍多在40-400t/h,這主要是考慮到多臺移動破協(xié)作時都能滿足的生產(chǎn)能力,但這并不意味著所有的移動破碎機(jī)只能在400噸/時,其中像移動鄂式破碎機(jī)、移動重錘式破碎機(jī)就能達(dá)到時產(chǎn)600噸以上。
移動式破碎機(jī)現(xiàn)場
煤場用的移動式煤炭破碎機(jī)時產(chǎn)600噸型號
就拿移動鄂式煤炭破碎機(jī)來講,輪胎移動顎破機(jī)搭載HD125德版顎破主機(jī)時,產(chǎn)能每小時可達(dá)650t/h(參見型號HX1349HD125詳細(xì)參數(shù)),履帶移動鄂破機(jī)搭載CJ120歐版顎破主機(jī)時,產(chǎn)能每小時達(dá)到610t/h(參見型號WT120、Wt120-DP、WT120-D等詳細(xì)參數(shù))。
1輪胎移動鄂式破碎機(jī)參數(shù)
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機(jī)型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機(jī)組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
2履帶移動鄂式破碎機(jī)參數(shù)(使用柴油發(fā)動機(jī))
型號 | WT96 | WT106 | WT120 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
給料機(jī) | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
給料機(jī)型號 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎機(jī) | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進(jìn)料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大進(jìn)料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動機(jī) | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
履帶移動鄂式破碎機(jī)因?yàn)橛卸喾N不同的動力系統(tǒng)設(shè)計,可以純柴油、純電、液電混合等,不同的動力系統(tǒng)設(shè)計相應(yīng)的影響了移動破的整體結(jié)構(gòu)設(shè)計,包括整機(jī)及模塊化安裝尺寸都有不同,這里我們看到的參數(shù)是使用柴油發(fā)動機(jī)作為動能系統(tǒng)的設(shè)計參數(shù),如果您有條件通電或者需要油電混合等其他條件需求,可以點(diǎn)擊咨詢了解其他配置的參數(shù)。
輪胎移動鄂式煤炭破碎機(jī)現(xiàn)場
履帶液壓行走移動鄂式破碎機(jī)
本文的開頭提到,除了移動鄂式煤炭破碎機(jī)能達(dá)到時產(chǎn)600噸產(chǎn)能需求外,還有移動重錘式煤炭破碎機(jī)也能達(dá)到客戶時產(chǎn)需求。我們目前移動重錘式破碎機(jī)應(yīng)用于時產(chǎn)600噸加工需求時通常會搭載PCZ1716(400-850t/h),并且相對于移動鄂式破碎機(jī)而言,移動重錘式破碎機(jī)出料質(zhì)量較為符合成品要求,三合一移動重錘破在市場上單獨(dú)使用的案例不少,更值得客戶認(rèn)真考察一番。
移動重錘式破碎機(jī)現(xiàn)場
關(guān)于移動重錘式破碎機(jī)的型號參數(shù),這里沒有像移動鄂式破碎機(jī)那種標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,多數(shù)時候是根據(jù)客戶的具體要求,量身設(shè)計配置,所以如果您想了解時產(chǎn)600噸移動重錘破的具體參數(shù)信息,可以點(diǎn)擊咨詢直接連線廠家了解。