顎式破碎機常用在很多中硬石料、高硬石料破碎制砂工藝中,本來按照使用范圍且考慮經濟性,反擊破是用于中硬石料破碎制砂,圓錐破是用于高硬石料破碎制砂。但不知道大家有沒有注意過,現(xiàn)在很多中小型石料廠,反擊破倒是很常用,而圓錐破卻很少見,很多廠家都致力于用細鄂破代替圓錐破使用。您看下方這些現(xiàn)場。
小型砂石廠代替圓錐破的細鄂破
細鄂破代替圓錐破的小型砂石廠
用細鄂破代替圓錐破后,客戶的加工效率和生產成本幾乎影響不大,但投資成本大大降低,這是客戶選擇替代的主要考慮因素。
300x1300細鄂式破碎機現(xiàn)場
150x750細鄂破現(xiàn)場
多臺150x750細鄂破滿足時產100噸要求
300乘1300的細破每小時處理多少噸青石
在PEX系列細鄂式破碎機中,總共有5種標準機型,其中PEX300x1300細破屬于大機型,該機的產能范圍基本就決定了細鄂破代替圓錐破的應用范圍。那么300乘1300的細破每小時處理多少噸青石呢?
根據查找資料可知:PEX300x1300細鄂式破碎機的處理能力在16-105t/h之間。
也就意味著,單臺細顎破代替圓錐破應用空間在105t/h以下,如果打算采用2臺或者多臺細鄂代替圓錐破,那就需要您進行一下對比,看看到底是使用細鄂破劃算還是使用圓錐破更經濟。
兩臺300x1300細破能達到時產200噸
除了產能范圍16-105t/h之間,該機可接受250mm以下石料進入破碎腔加工,排料范圍在20-90mm之間調整,偏心軸轉速300r/min,配套電機功率大小為6P 55kw,外形尺寸長x寬x高為2210x2320x1723(mm)。
300x1300細鄂破作業(yè)視頻_安徽客戶項目案例
安徽客戶 | 項目信息 |
---|---|
處理物料 | 玄武巖 |
進料粒度 | ≤600mm |
處理能力 | 200噸/時 |
成品規(guī)格 | 0-5mm |
細鄂式破碎機型號大全
河南紅星機器專注生產各類礦山設備已有四十余年,在選材上嚴格把控,優(yōu)質高錳鋼材料制造,有十幾項出廠質量標準,通過綠色環(huán)保認證,除300乘1300細鄂破外,還有其他多款顎式破碎機型號供選擇,可結合投資預算、作業(yè)場地、出料要求等實際情況,或者點擊選型咨詢,有項目經理免費幫助選型,并可量身定制專屬型號。
附:顎式破碎機型號大全_參數表
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同