導(dǎo)引
移動式履帶破碎機有何優(yōu)點讓眾人喜愛,它的價格是多少?看下面視頻講解讓您了解清楚。
如果看視頻還是不太清楚具體的價格,可以看下面詳細(xì)介紹
履帶移動破碎機是什么呢,就是把破碎機安裝在履帶移動平臺上,再加上配套設(shè)施,變成了一個可以移動的綜合性破碎平臺,先看看紅星的客戶現(xiàn)場感受一下吧。廢話不多說上視頻。
搭在鄂式破碎機的履帶移動破碎站雙機搭配工作
多臺履帶破碎機組合作業(yè),粒度均勻、出料順暢,
履帶式移動破碎機這款設(shè)備主要是采用的履帶移動方式,其完全是結(jié)合市場需求所設(shè)計研制出來,可以結(jié)合用戶實際生產(chǎn)所需進(jìn)行配置不同的設(shè)備,一臺移動帶式破碎機常見的搭配方案:顎式破碎站;反擊式破碎站或圓錐式破碎站,篩分設(shè)備。反擊式破碎機可處理軟硬度的物料,圓錐破則可以處理硬度較高的物料,當(dāng)然一臺移動帶式破碎機也可包含多臺破碎設(shè)備,其具體配置還需結(jié)合實際情況。
移動履帶式破碎機可搭載多種設(shè)備,遠(yuǎn)程遙控作業(yè)
履帶移動破碎機相對于傳統(tǒng)的移動破碎機有什么優(yōu)點呢?
穩(wěn)定性強,作業(yè)效率高
移動帶式破碎機是采用的強度更高的整體式機架,結(jié)構(gòu)設(shè)計較合理,布局緊湊性強,各部件均是采用的優(yōu)越原材料,其質(zhì)量穩(wěn)定可,還配備有較好的自動操控系統(tǒng),其可控性和使用靈活性較強,搭載不同設(shè)備其作業(yè)效率相對都較高。
適應(yīng)能力較強
這款設(shè)備無需采用牽引,可進(jìn)行自行移動,接地性能較好,動力強,而且還配置有高質(zhì)量的行駛傳動部件和強大的驅(qū)動力,其可滿足不同作業(yè)環(huán)境的需求。
履帶移動破碎機遠(yuǎn)程控制作業(yè),大功率馬達(dá),爬坡沒問題
靈活性較強
這款設(shè)備可進(jìn)行單獨作業(yè),也可以與其他設(shè)備進(jìn)行靈活配置,而且對場地的適應(yīng)性強,可以根據(jù)作業(yè)進(jìn)程進(jìn)行合理調(diào)整作業(yè)位置。
履帶移動破碎機三機組合生產(chǎn),產(chǎn)量更高
一臺粗破設(shè)備
一臺細(xì)破設(shè)備
一臺篩分石料設(shè)備
搭在圓錐履帶移動破碎機,可破碎硬度高的石頭
履帶移動破碎機物料成品展示
履帶移動帶式破碎機多少錢一臺,影響履帶破碎站價格的因素有哪些?
因素之一:不同廠家
目前來看市場上的移動帶式破碎機制造廠家較多,在設(shè)備設(shè)計、制造過程中會有所不同,且所選用的原材料也會不同,因此價格方面肯定存在差異。
紅星履帶移動式破碎機生產(chǎn)車間,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),大廠家更可靠!
因素之二:類別不同
這里所說的類別主要是區(qū)分區(qū)設(shè)備的所配置的規(guī)格以及型號,因為移動帶式破碎機可配置多款設(shè)備,其配置設(shè)備不同,價格方面也會存在一定的差異。
履帶移動破碎機多級配置:配置鄂破、反擊破、細(xì)碎等,我們還可以根據(jù)你的需求為您配置
因素之三:售后服務(wù)不同
售后是相對較為重要的,因為不管設(shè)備質(zhì)量如何好,但是在使用過程中都會出現(xiàn)多多少少的問題。廠家售后及時那么能更好保證設(shè)備的正常運行。
我想問問這臺機器的價格
用戶來廠參觀,認(rèn)可紅星廠家履帶移動破碎機
履帶移動破碎的價格相對輪式破碎站來說要貴一些,畢竟履帶式移動更加方便,可以搖控操作,大概價格大約一百萬左右。
以上主要對移動帶式破碎機性能及價格進(jìn)行詳細(xì)介紹,希望對廣大用戶能夠有所幫助
在線隨時咨詢
紅星履帶移動破碎機售后,時刻為您的生產(chǎn)保駕護(hù)航
履帶移動破碎站有哪些型號呢?
履帶破碎站的型號太多了,單我公司就生產(chǎn)很多型號,下面我們來列舉一些供大家參考。
履帶式圓錐破碎移動站
型號 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機 | 型號 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進(jìn)料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進(jìn)料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發(fā)動機 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
顎破履帶移動破碎站
型號 | WT96 | WT106 | WT120 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
給料機型號 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進(jìn)料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大進(jìn)料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
反擊破履帶移動破碎站
型號 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
預(yù)選篩 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎機 | 型號 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
進(jìn)料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大進(jìn)料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
篩網(wǎng)規(guī)格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
轉(zhuǎn)接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
振動篩履帶移動破碎站
型號 | ST673 | ST993 | ST1303 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 11000mm | 12500mm | 12500mm |
寬度 | 3800mm | 4000mm | 4000mm | |
高度 | 3800mm | 3900mm | 3900mm | |
重量 | 28t | 33t | 38t | |
給料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
給料高度 | 2560mm | 2680mm | 2700mm | |
振動篩 | 型號 | 3HX1545 | 3HX1855 | 3HX2160 |
篩網(wǎng)層數(shù) | 3 | 3 | 3 | |
篩底輸送機 | 尺寸(寬×長) | 1000×7400mm | 1000×7500mm | 1000×7500mm |
出料高度 | 3380mm | 3460mm | 3460mm | |
粗料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3430mm | 3570mm | 3570mm | |
中料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5300mm | 650×5400mm | 650×5400mm |
出料高度 | 3150mm | 3250mm | 3250mm | |
細(xì)料輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3030mm | 3080mm | 3080mm | |
轉(zhuǎn)接輸送機 | 尺寸(寬×長) | 500×2000mm | 650×2000mm | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | 2130mm | 2130mm | |
柴油發(fā)動機 | 功率 | 75kw | 75kw | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 54kw | 57.5kw | 65.5kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |